Markets
Reference exchange rates
Daily euro reference rates published by the European Central Bank, shown against the US dollar. One rate per TARGET business day, around 16:00 Frankfurt time.
EUR/USD, 4 Aug to 4 Nov 2026
| Date | Rate |
|---|---|
| Tue 4 Aug 2026 | 1.1515 |
| Wed 5 Aug 2026 | 1.1554 |
| Thu 6 Aug 2026 | 1.1542 |
| Fri 7 Aug 2026 | 1.1535 |
| Mon 10 Aug 2026 | 1.1555 |
| Tue 11 Aug 2026 | 1.1540 |
| Wed 12 Aug 2026 | 1.1545 |
| Thu 13 Aug 2026 | 1.1534 |
| Fri 14 Aug 2026 | 1.1567 |
| Mon 17 Aug 2026 | 1.1593 |
| Tue 18 Aug 2026 | 1.1576 |
| Wed 19 Aug 2026 | 1.1605 |
| Thu 20 Aug 2026 | 1.1681 |
| Fri 21 Aug 2026 | 1.1699 |
| Mon 24 Aug 2026 | 1.1664 |
| Tue 25 Aug 2026 | 1.1662 |
| Wed 26 Aug 2026 | 1.1669 |
| Thu 27 Aug 2026 | 1.1645 |
| Fri 28 Aug 2026 | 1.1643 |
| Mon 31 Aug 2026 | 1.1596 |
| Tue 1 Sep 2026 | 1.1590 |
| Wed 2 Sep 2026 | 1.1578 |
| Thu 3 Sep 2026 | 1.1615 |
| Fri 4 Sep 2026 | 1.1622 |
| Mon 7 Sep 2026 | 1.1622 |
| Tue 8 Sep 2026 | 1.1614 |
| Wed 9 Sep 2026 | 1.1652 |
| Thu 10 Sep 2026 | 1.1616 |
| Fri 11 Sep 2026 | 1.1592 |
| Mon 14 Sep 2026 | 1.1551 |
| Tue 15 Sep 2026 | 1.1539 |
| Wed 16 Sep 2026 | 1.1537 |
| Thu 17 Sep 2026 | 1.1481 |
| Fri 18 Sep 2026 | 1.1460 |
| Mon 21 Sep 2026 | 1.1490 |
| Tue 22 Sep 2026 | 1.1463 |
| Wed 23 Sep 2026 | 1.1411 |
| Thu 24 Sep 2026 | 1.1367 |
| Fri 25 Sep 2026 | 1.1403 |
| Mon 28 Sep 2026 | 1.1378 |
| Tue 29 Sep 2026 | 1.1355 |
| Wed 30 Sep 2026 | 1.1355 |
| Thu 1 Oct 2026 | 1.1298 |
| Fri 2 Oct 2026 | 1.1225 |
| Mon 5 Oct 2026 | 1.1204 |
| Tue 6 Oct 2026 | 1.1269 |
| Wed 7 Oct 2026 | 1.1177 |
| Thu 8 Oct 2026 | 1.1186 |
| Fri 9 Oct 2026 | 1.1206 |
| Mon 12 Oct 2026 | 1.1181 |
| Tue 13 Oct 2026 | 1.1188 |
| Wed 14 Oct 2026 | 1.1195 |
| Thu 15 Oct 2026 | 1.1208 |
| Fri 16 Oct 2026 | 1.1253 |
| Mon 19 Oct 2026 | 1.1225 |
| Tue 20 Oct 2026 | 1.1215 |
| Wed 21 Oct 2026 | 1.1234 |
| Thu 22 Oct 2026 | 1.1205 |
| Fri 23 Oct 2026 | 1.1193 |
| Mon 26 Oct 2026 | 1.1188 |
| Tue 27 Oct 2026 | 1.1150 |
| Wed 28 Oct 2026 | 1.1133 |
| Thu 29 Oct 2026 | 1.1130 |
| Fri 30 Oct 2026 | 1.1172 |
| Mon 2 Nov 2026 | 1.1216 |
| Tue 3 Nov 2026 | 1.1179 |
| Wed 4 Nov 2026 | 1.1267 |
High 1.1699 · Low 1.1130 over these 67 business days. Weekends and TARGET closing days have no rate.
Majors against the US dollar
| Pair | Rate | 1 day | 1 week | 1 month | 30 business days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1267 | +0.79% | +1.20% | −0.02% | ||
| 1.3500 | +0.66% | +1.60% | +1.68% | ||
| 158.25 | −0.02% | +0.18% | +0.10% | ||
| 0.8155 | −0.54% | −1.82% | −1.81% | ||
| 0.7015 | +0.45% | −0.25% | +0.47% | ||
| 1.3935 | −0.29% | −0.79% | −2.21% | ||
| 0.5637 | +0.22% | +0.42% | +0.35% |
Source: European Central Bank, euro foreign exchange reference ratesRates for Wed 4 Nov 2026, published around 16:00 Frankfurt timeUSD cross rates and changes calculated by myeabookReference rates, not dealing pricesSources and licences